Исполнение | Исполнение корпуса | Мини |
Тип камеры | Внутренняя | |
Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
Электроника | Электронный затвор | - |
Гамма-коррекция | - | |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | - | |
Система синхронизации | - | |
Соотношение сигнал/шум | - | |
Матрица | - | |
Формат сжатия видео/аудио | H.264, MJPEG4, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с) | |
Максимальное разрешение | 960р | |
Чувствительность | - | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Процессор | HiSilicon | |
Системные возможности | WDR | Есть |
Широкий динамичеиский диапазон (WDR) | WDR 120 Дб / DWDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка заднего фокуса | - | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Стабилизация изображения (EIS) | EIS | |
Антитуман | - | |
Настройка экспозиции | Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Подавление ярких пятен (HLC) | - | |
Запись | Воспроизведение | 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с, CIF (352х288) 25/30 к/с |
Запись | 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с, CIF (352х288) 25/30 к/с | |
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
|
Объём записи | 16 Мбит - 168 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск | По дате/времени По событию |
|
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
Оптика | Объективы | Без объектива |
Автодиафрагма | - | |
Тип крепления | Выносное | |
Угол обзора по диагонали | - | |
Объектив | - | |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
Количество объективов | 1 (Выносной) | |
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | - |
Длина волны ИК света | - | |
Продолжительность работы ИК подсветки | - | |
Интерфейсы | Видеовыходы | - |
Слот для карты памяти | Есть | |
Тревожный вход/выход | 1/ 1 | |
PIR датчик | - | |
Аудиовход | 1 х 3.5 мм jack | |
Аудиовыход | 1 х 3.5 мм jack | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 64 Гб) | |
USB | - | |
RS-485 | - | |
Цифровой выход | 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с D1 (704х576) 25/30 к/с VGA (640х480) 25/30 к/с CIF (352х288) 25/30 к/с |
|
Wi-Fi | Расстояние Wi-Fi | - |
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | - | |
Стандарт Wi-Fi | - | |
Шифрование | - | |
Сеть | Облачный сервис | - |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF 2.4, PSIA, CGI, ISAPI, NAS) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле / запись |
Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения / состояние датчика | |
Физические параметры | PoE | Есть |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.55А, 6.5Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Комплектация | 1. Блок обработки видеосигнала - 1 шт. 2. Крепление - 1 шт. 3. Настенная пластина для крепления - 1шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. CD диск - 1 шт. 6. Руководство пользователя - 1 шт. 7. Форма для точного монтажа - 1 шт. |
|
Рабочая температура | -30°С ~ +60°С | |
Класс защиты | - | |
Размеры | 105х78х32 мм (ДхШхВ) |
Адрес: Россия, 659300 Г. БИЙСК, ПЕР. ЛИПОВОГО 26\1
Телефон: +7 962-804-43-33
E-mail: videopricel.22@mail.ru